Компания «Технологии домостроения» предлагает своим заказчикам возможность строительства дома по выгодным программам ипотечного кредитования. Список наших банков-партнёров постоянно расширяется, поэтому клиентам доступны широкие возможности выбора оптимальных условий.
Наш специалист окажет вам консультативную помощь при подготовке к сделке
Вы получите всю необходимую информацию о кредитных предложениях в наших банках-партнёрах
Поможем в оформлении необходимых документов для заявки на ипотечное кредитование на строительство загородного дома
Просто оставьте заявку через on-line форму, а наши специалисты
свяжутся с вами и предоставят всю необходимую информацию.
Параметры коттеджа для расчёта стоимости:
1. Фундамент | Ж/б лента 600х300 мм | Утепление ленты- несъемная опалубка 100 мм ЭППС |
Ж/б плита 160 мм | Утепление плиты 50 мм эппс | |
2. Стены внешние | 400 мм Газобетон | Армирование кладки каждый 3-й ряд, ж/б перемычки над проемами |
3. Стены несущие | 250 мм Газобетон | |
4. Перегородки | 150 мм Газобетон | |
5. Армопояс | Ж/б 200х300 мм | |
6. Перекрытие 1-го этажа | Деревянные балки 200х50 мм | Утепление мин. ватой 200 мм, 4 слоя |
7. Кровля | Металлочерепица | УНИКМА T05 |
8. Вент каналы | Керамзитобетонные блоки | SCHIEDEL VENT |
Тип кровли | Стоимость за м2 |
Вальмовая кровля | 44 400 ₽ |
Скатная кровля | 45 000 ₽ |
Плоская кровля | 48 000 ₽ |
1. Фундамент | Ж/б лента 600х300 мм | Утепление ленты- несъемная опалубка 100 мм ЭППС |
Ж/б плита 160 мм | Утепление плиты по периметру 50 мм эппс | |
2. Стены внешние | 400 мм Газобетон | Армирование кладки каждый 3-й ряд, ж/б перемычки над проемами |
3. Стены несущие | 250 мм Газобетон | |
4. Перегородки | 150 мм Газобетон | |
5. Перекрытие 1-го этажа | Ж/б плита 160 мм | Утепление плиты по периметру 100 мм ЭППС |
6. Армопояс | Ж/б 200х300 мм | Утепление по периметру 100 мм ЭППС |
7. Перекрытие 2-го этажа | Деревянные балки 200х50 мм | Утепление мин. ватой 200 мм, 4 слоя |
8. Кровля | Металлочерепица | УНИКМА T05 |
9. Вент каналы | Керамзитобетонные блоки | SCHIEDEL VENT |
10. Лестница межэтажная | Ж/б |
Тип кровли | Стоимость за м2 |
Вальмовая кровля | 31 900 ₽ |
Скатная кровля | 31 300 ₽ |
Плоская кровля | 33 000 ₽ |
1. Фундамент | Ж/б лента 600х300 мм | Утепление ленты- несъемная опалубка 100 мм ЭППС |
Ж/б плита 160 мм | Утепление плиты по периметру 50 мм эппс | |
2. Стены внешние | 400 мм Газобетон | Армирование кладки каждый 3-й ряд, ж/б перемычки над проемами |
3. Стены несущие | 250 мм Газобетон | |
4. Перегородки | 150 мм Газобетон | |
5. Перекрытие 1-го этажа | Ж/б плита 160 мм | Утепление плиты по периметру 100 мм ЭППС |
6. Армопояс | Ж/б 200х300 мм | Утепление по периметру 100 мм ЭППС |
7. Перекрытие 2-го этажа | Деревянные балки 200х50 мм | Утепление мин. ватой 200 мм, 4 слоя |
8. Кровля | Металлочерепица | УНИКМА T05 |
9. Вент каналы | Керамзитобетонные блоки | SCHIEDEL VENT |
10. Лестница межэтажная | Ж/б |
Тип кровли | Стоимость за м2 |
Вальмовая кровля | 31 900 ₽ |
Скатная кровля | 31 300 ₽ |
Плоская кровля | 33 000 ₽ |
Гараж | 950 000 ₽ |
1. Фундамент | Ж/б лента 600х300 мм | Утепление ленты- несъемная опалубка 100 мм ЭППС |
Ж/б плита 160 мм | Утепление плиты по периметру 50 мм эппс | |
2. Стены внешние | 400 мм Газобетон | Армирование кладки каждый 3-й ряд, ж/б перемычки над проемами |
3. Стены несущие | 250 мм Газобетон | |
4. Перегородки | 150 мм Газобетон | |
5. Перекрытие 1-го этажа | Ж/б плита 160 мм | Утепление плиты по периметру 100 мм ЭППС |
6. Армопояс | Ж/б 200х300 мм | Утепление по периметру 100 мм ЭППС |
7. Перекрытие 2-го этажа | Деревянные балки 200х50 мм | Утепление мин. ватой 200 мм, 4 слоя |
8. Кровля | Металлочерепица | УНИКМА T05 |
9. Вент каналы | Керамзитобетонные блоки | SCHIEDEL VENT |
10. Лестница межэтажная | Ж/б |
Тип кровли | Стоимость за м2 |
Вальмовая кровля | 31 900 ₽ |
Скатная кровля | 31 300 ₽ |
Плоская кровля | 33 000 ₽ |
1. Фундамент | Ж/б лента 600х300 мм | Утепление ленты- несъемная опалубка 100 мм ЭППС |
Ж/б плита 160 мм | Утепление плиты по периметру 50 мм эппс | |
2. Стены внешние | 400 мм Газобетон | Армирование кладки каждый 3-й ряд, ж/б перемычки над проемами |
3. Стены несущие | 250 мм Газобетон | |
4. Перегородки | 150 мм Газобетон | |
5. Перекрытие 1-го этажа | Ж/б плита 160 мм | Утепление плиты по периметру 100 мм ЭППС |
6. Армопояс | Ж/б 200х300 мм | Утепление по периметру 100 мм ЭППС |
7. Перекрытие 2-го этажа | Деревянные балки 200х50 мм | Утепление мин. ватой 200 мм, 4 слоя |
8. Кровля | Металлочерепица | УНИКМА T05 |
9. Вент каналы | Керамзитобетонные блоки | SCHIEDEL VENT |
10. Лестница межэтажная | Ж/б |
Тип кровли | Стоимость за м2 |
Вальмовая кровля | 31 900 ₽ |
Скатная кровля | 31 300 ₽ |
Плоская кровля | 33 000 ₽ |
Гараж | 950 000 ₽ |
Для получения предварительного расчета стоимости строительства любого понравившегося Вам проекта из любого источника, достаточно отправить нам письмо с ссылкой на проект или с приложенным описанием (картинки, наброски от руки, фотографии и т.п.) на нашу почту: mail@hbtech.ru
Мы свяжемся с вами в ближайшее время, что бы обсудить детали дома вашей мечты!
Мы свяжемся с вами в ближайшее время, что бы обсудить детали дома вашей мечты!